miércoles, 21 de septiembre de 2011

SALARIO MINIMO 2011 Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE



Salario mínimo será de 535.600 pesos.

El Subsidio de transporte será de 63.600 pesos mensuales, a partir del primero de enero de 2011.

El incremento favorece la creación de 2,4 millones de empleos y la formalización de 500.000 puestos de trabajo, acorde con las metas establecidas por el gobierno.


Histórico del salario mínimo en Colombia desde 1.990

Año Salario mínimo Auxilio de transporte
1990 41.025 3.798
1991 51.720 4.787
1992 65.190 6.033
1993 81.510 7.542
1994 98.700 8.705
1995 118.934 10.815
1996 142.125 13.567
1997 172.005 17.250
1998 203.825 20.700
1999 236.438 24.012
2000 260.100 26.413
2001 286.000 30.000
2002 309.000 34.000
2003 332.000 37.500
2004 358.000 41.600
2005 381.500 44.500
2006 408.000 47.700
2007 433.700 50.800
2008 461.500 55.000
2009 496.900 59.300
2010 515.000 61.500
2011 535.600 63.600

No hay comentarios:

Publicar un comentario